²ÈÄÂ
60,000±ß
½êºßÃÏ | ±ÛÁ°»Ô¹ñ¹â1ÃúÌÜ1-9 |
---|---|
Éô²°ÈÖ¹æ | 401 |
¸òÄ̤ÎÊØ | ¹ñ¹â¥Ð¥¹Ää¡¡10m |
·úÃÛǯ·îÆü | ¾¼ÏÂ57ǯ8·î¿·ÃÛ |
ÄÂÂ߸Ϳô | 12¸Í |
¹½Â¤µÚ¤Ó³¬¿ô | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È5³¬·ú¤Æ |
Éô²°ÌÌÀÑ | 63.56Ö |
ÀßÈ÷ | µëÅòÀßÈ÷¡§¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¡§¥¬¥¹ |
²ÈÄ | 60,000±ß |
É߶â | 120,000±ß |
Îé¶â | 60,000±ß |
´ÉÍýËô¤Ï¶¦±×Èñ | 0±ß |
Ãç²ðÎÁ | 0±ß |
²ÐºÒÊݸ± | 20,000±ß¡Ê2ǯ´Ö¡Ë |
Ãó¼Ö¾ì | 1Âæ¹þ¤ß¡Ê2ÂæÌܤè¤ê3,000±ß/1Âæ) |
¼è°ú·ÁÂÖ | Âß¼ç |
³Ø¹»¶è |
¾®³Ø¹»¡§¹ñ¹â¾®³Ø¹» Ãæ³Ø¹»¡§ÉðÀ¸Âè»°Ãæ³Ø¹» |
¾ðÊóÅÐÏ¿Æü Ëô¤Ï¹¹¿·Æü |
ÎáÏÂ7ǯ1·î31Æü¹¹¿· |
È÷¹Í | Ãó¼Ö¾ì1Âæʬ¤Ï²ÈĤ˴ޤߤޤ¹¡£ |