²ÈÄÂ
100,000±ß
½êºßÃÏ | ±ÛÁ°»Ô¹ñ¹âÆóÃúÌÜ44-2 |
---|---|
Éô²°ÈÖ¹æ | ÅìÉô¥Ó¥ë£±£Æ¡¡ËÌ |
¸òÄ̤ÎÊØ | ¹ñ¹â°ìÃúÌÜ¡¦¥Ð¥í¡¼¹ñ¹âŹÁ°¥Ð¥¹Ää¡¡150£í¡ÊÅÌÊâ2ʬ¡Ë |
·úÃÛǯ·îÆü | Ê¿À®3ǯ4·î¿·ÃÛ |
ÄÂÂ߸Ϳô | |
¹½Â¤µÚ¤Ó³¬¿ô | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤2³¬·ú |
Éô²°ÌÌÀÑ | 65.46Ö¡Ê19.80ÄÚ¡Ë |
ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó¡¢µëÅò¼¼¡¢¥È¥¤¥ì |
²ÈÄ | 100,000±ß |
É߶â | 270,000±ß |
Îé¶â | 100,000±ß |
´ÉÍýËô¤Ï¶¦±×Èñ | |
Ãç²ðÎÁ | 100,000±ß |
²ÐºÒÊݸ± | ÊÌÅÓɬÍ× |
Ãó¼Ö¾ì | 5Âæ²Äǽ¡ÊÍ»Àã¤Ê¤·¡Ë3,300±ß/1Âæ |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
³Ø¹»¶è |
¾®³Ø¹»¡§¹ñ¹â¾®³Ø¹» Ãæ³Ø¹»¡§ÉðÀ¸Âè»°Ãæ³Ø¹» |
¾ðÊóÅÐÏ¿Æü Ëô¤Ï¹¹¿·Æü |
ÎáÏÂ6ǯ9·î10Æü¹¹¿· |
È÷¹Í | ¢¨¾åµ¶â³Û¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡Ê10%¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÉ߶â½ü¤¯¡Ë |